ENJIN LOCAL #1 福井編 / パターン比較
Canva現案の2パターン+ハイブリッド推奨案を1枚で比較
PATTERN 01
ツアーをスタートする
PATTERN 02
ツアーは2日目午後
PATTERN 03 (HYBRID)
②ベース+福井の"入口"をDay1冒頭に
| 比較軸 | ①ツアー始発 | ②ツアー2日目 | ③ハイブリッド |
|---|---|---|---|
| 体験設計の順序 | 体験→関係→構想→組成 | 関係→構想→体験→組成 | 着地→関係→構想→体験→組成 |
| 福井の活かし方 | 土壌として共有 | 触媒として作用 | 両方(入口で着地 / 後半で触媒) |
| 組成宣言の質 | △(体力的に怪しい) | ○(熱が立った直後) | ◎(熱 + 体力残) |
| 自治体職員の参加しやすさ | ◎(視察稟議が通る) | ○(研修+視察) | ◎(両方の建付け可能) |
| 事業者の露出機会 | △(初日にピッチなし) | ◎(初日にPitch&Pick) | ◎(初日にPitch&Pick) |
| アイスブレイクの自然度 | ◎(バスで半強制対話) | △(要設計) | ○(ランチで生産者経由) |
| 自治体イベントっぽさ | △(視察スタイルが残る) | ○(脱却しやすい) | ○(運用次第) |
| 9月末の季節活用 | ○(日中ツアーで稲刈り後の田園) | ○(夕暮れ前のツアー光) | ◎(両時間帯を使い分け) |
| 運営手数 | 中(移動段取り重い) | 中 | やや多い |
| 想定リスク | 初日疲労 / 視察感の残存 | 抽象論で終わる / Day2消耗 | 冒頭設計が雑だと中途半端 |
理由:ゴールが「組成宣言」である以上、ツアーは組成の直前に置きたい(②の構造)。ただし福井という土地への着地を一切ないままDay1を進めると抽象論に流れるリスクがある。だからDay1冒頭のランチ+オープニングに"福井のホスト"を埋め込む形で①の良さを最小コストで取り入れる。
具体の差分:v2タイムテーブルそのまま。ただしDay1ランチで福井の生産者・自治体職員が配膳しながら自己紹介、オープニングで県知事 or 副知事の5分歓迎を確実に押さえる。これで"福井の入口"が成立する。
不採用の理由:①は自治体イベント臭の残存リスクと初日疲労、組成宣言の質低下リスクが大きい。事業者にとっての露出機会も初日ピッチがないと薄い。